➢ Telekommunikasiya Nəzarət Avadanlığı
➢ UPS sistemləri, İnverter
➢ Enerji Avadanlıqları
➢ Günəş və Külək
➢ Təcili Enerji Sistemləri
✓ Qabaqcıl AGM texnologiyası və Baxımsız əməliyyat;
✓ 19” və 23” ETSI rəfləri üçün standart eni olan ön giriş terminalı;
✓ Yanğına davamlı ABS konteyneri;
✓ Uzun float xidmət müddəti 10 il;
✓ Aşağı öz-özünə boşalma <3%.
UYĞUN OLAN STANDARTLAR
IEC 60896-21/22
JIS C8704 YD/T799
BS6290 hissə 4
GB/T 19638 CE
Uzunluq (mm) | 551±1 |
Eni (mm) | 110±1 |
Hündürlük (mm) | 288±1 |
Ümumi Hündürlük (mm) | 288±1 |
Çəki (kq) | 44,0±3% |
Nominal Gərginlik | 12V (vahid üçün 6 hüceyrə) | |||
Dizayn Üzən Həyat @25 ℃ | 10 il | |||
Nominal Capacity @25℃(10 hour rate@15.0A,10.8V) | 150Ah | |||
Tutumu @25℃ | 20 saatlıq sürət (7.95A, 10.8V) 5 saatlıq sürət (26.4A, 10.5V) 1 saatlıq sürət (95.7A, 9.6V) | 159Ah132Ah 95.7Ah | ||
Daxili Müqavimət | Tam doldurulmuş batareya @ 25 ℃ | ≤3.8mΩ | ||
Mühit temperaturu | Boşaltma Şarj Saxlama | -15℃~45℃-15℃~45℃ -15℃~45℃ | ||
Maks.Boşaltma cərəyanı@25℃ | 900A(5s) | |||
Temperaturdan təsirlənən tutum (10 saat) | 40℃25℃ 0℃ -15℃ | 105%100% 85% 65% | ||
Öz-özünə boşalma @ ayda 25 ℃ | 3% | |||
Doldurma (sabit gərginlik) @25 ℃ | Gözləmə rejimində istifadə | İlkin Doldurma Cərəyanı 37,5A-dan Az Gərginlik 13,6-13,8V | ||
Velosiped İstifadəsi | İlkin Doldurma Cərəyanı 37,5AVV-dən az Gərginlik 14,4-14,9V |
Hüceyrə başına boşalma sabit cərəyanı (25°C-də amper)
FV/Vaxt | 10 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10 saat | 20h |
1.60V | 348.8 | 270.8 | 162.5 | 120.8 | 95.7 | 56.3 | 41.4 | 27.9 | 19.1 | 15.8 | 8.33 |
1.65V | 322.7 | 255.8 | 157.1 | 116.1 | 92.9 | 54.5 | 40.1 | 27.5 | 18.9 | 15.5 | 8.25 |
1.70V | 299.3 | 240.2 | 152.7 | 111.9 | 89.3 | 53.0 | 39.0 | 26.9 | 18.6 | 15.3 | 8.16 |
1.75V | 279.5 | 225.0 | 144.8 | 107.0 | 85.7 | 51.6 | 38.1 | 26.4 | 18.3 | 15.2 | 8.09 |
1.80V | 251.4 | 211.1 | 139.7 | 103.1 | 82.7 | 49.7 | 36.9 | 25.8 | 18.0 | 15.0 | 7.95 |
Hüceyrə başına boşalma sabit gücü (25°C-də vatt)
FV/Vaxt | 10 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10 saat | 20h |
1.60V | 627.3 | 517.7 | 316.7 | 229.4 | 183.6 | 106.7 | 79.1 | 53.9 | 37.2 | 30.8 | 16.1 |
1.65V | 587.1 | 495.3 | 302.9 | 221.6 | 178.7 | 103.8 | 77.0 | 53.0 | 36.9 | 30.5 | 15.9 |
1.70V | 549.8 | 461.6 | 290.4 | 214.5 | 172.5 | 101.4 | 75.2 | 52.2 | 36.5 | 30.2 | 15.8 |
1.75V | 517.4 | 433.1 | 276.5 | 206.0 | 166.2 | 99.0 | 73.7 | 51.5 | 36.0 | 29.9 | 15.6 |
1.80V | 468.3 | 406.5 | 265.2 | 199.1 | 160.8 | 95.7 | 71.6 | 50.4 | 35.6 | 29.7 | 15.5 |
Qeyd: Yuxarıdakı məlumatlar orta dəyərlərdir və 3 doldurma/boşaltma dövrü ərzində əldə edilə bilər.Bunlar minimum dəyərlər deyil.Hüceyrə və batareya dizaynları/spesifikasiyaları xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.Ən son məlumat üçün CSBattery ilə əlaqə saxlayın.
Komponent | Müsbət boşqab | Mənfi boşqab | Konteyner və Qapaq | Qoruyucu qapaq | Terminal | Ayırıcı | Elektrolit | Sütun dənizi |
Xüsusiyyətləri | Xüsusi pasta ilə qalın yüksək Sn aşağı Ca tor | Səmərəlilik üzrə təkmilləşdirilmiş rekombinasiya üçün balanslaşdırılmış Pb-Ca şəbəkəsi | Yanğına davamlı ABS (UL94-V0 isteğe bağlıdır) | Flame Si-Rezin və yaşlanma müqaviməti | Dişi Mis Giriş M6(fırlanma anı:3~4N.m | Təkmil AGM yüksək təzyiq hüceyrə dizaynı üçün ayırıcı | Yüksək təmizlikli sulfat turşusunu seyreltin | İki qatlı epoksi qatran möhürü |